外汇基金票据投标结果
| 投标日期 | : | 2025年12月9日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2550 |
| 发行日期 | : | 2025年12月10日 |
| 届满日期 | : | 2026年3月11日 |
| 申请额 | : | 163,242 百万港元 |
| 发行额 | : | 63,845 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.63厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.70厘 |
| 分配比例* | : | 约25% |
| 平均投标息率 | : | 2.84厘 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年12月9日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2579 |
| 发行日期 | : | 2025年12月10日 |
| 届满日期 | : | 2026年6月10日 |
| 申请额 | : | 63,580 百万港元 |
| 发行额 | : | 14,000 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.54厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.57厘 |
| 分配比例* | : | 约40% |
| 平均投标息率 | : | 2.71厘 |
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2025年12月15日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2025年12月16日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2551 |
| 发行日期 | : | 2025年12月17日 |
| 届满日期 | : | 2026年3月18日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 63,171 百万港元 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年12月16日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2580 |
| 发行日期 | : | 2025年12月17日 |
| 届满日期 | : | 2026年6月17日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 13,000 百万港元 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年12月16日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Y2598 |
| 发行日期 | : | 2025年12月17日 |
| 届满日期 | : | 2026年12月16日 |
| 期限 | : | 364日 |
| 发行额 | : | 2,100 百万港元 |
2025年12月9日(星期二)
完
转载自香港金融管理局