外汇基金票据投标结果
| 投标日期 | : | 2025年11月25日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2548 |
| 发行日期 | : | 2025年11月26日 |
| 届满日期 | : | 2026年2月25日 |
| 申请额 | : | 146,611 百万港元 |
| 发行额 | : | 67,499 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.71厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.84厘 |
| 分配比例* | : | 约74% |
| 平均投标息率 | : | 2.91厘 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年11月25日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2577 |
| 发行日期 | : | 2025年11月26日 |
| 届满日期 | : | 2026年5月27日 |
| 申请额 | : | 59,368 百万港元 |
| 发行额 | : | 15,000 百万港元 |
| 平均接纳息率 | : | 2.65厘 |
| 最高接纳息率 | : | 2.70厘 |
| 分配比例* | : | 约17% |
| 平均投标息率 | : | 2.81厘 |
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2025年12月1日开始的一星期内举行的投标 :
| 投标日期 | : | 2025年12月2日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | Q2549 |
| 发行日期 | : | 2025年12月3日 |
| 届满日期 | : | 2026年3月4日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 发行额 | : | 65,519 百万港元 |
| **************************** | ||
| 投标日期 | : | 2025年12月2日 |
| 可供投标票据 | : | 外汇基金票据 |
| 发行号码 | : | H2578 |
| 发行日期 | : | 2025年12月3日 |
| 届满日期 | : | 2026年6月3日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 发行额 | : | 13,000 百万港元 |
2025年11月25日(星期二)
完
转载自香港金融管理局