2025年11月24日人民币央行票据投标结果
| 投标结果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2025年11月24日 |
| 可供投标票据 | : | 三个月期人民币央行票据 |
| 发行人 | : | 中国人民银行 |
| 发行号码 | : | BCHKFP25018 |
| 发行日期 | : | 2025年11月26日 |
| 届满日期 | : | 2026年2月25日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 602.40亿人民币 |
| 发行额 | : | 300亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 1.55厘 |
| 最高接纳息率 (票据票面息率) | : | 1.60厘 |
| 最低接纳息率 | : | 1.40厘 |
| 分配比例(按最高接纳息率) | : | 约 71.22% |
| 投标结果 | ||
| ********************************************************************* | ||
| 投标日期 | : | 2025年11月24日 |
| 可供投标票据 | : | 一年期人民币央行票据 |
| 发行人 | : | 中国人民银行 |
| 发行号码 | : | BCHKFP25019 |
| 发行日期 | : | 2025年11月26日 |
| 届满日期 | : | 2026年11月26日(或当期付息日) |
| 申请额 | : | 489.00亿人民币 |
| 发行额 | : | 150亿人民币 |
| 平均接纳息率 | : | 1.50厘 |
| 最高接纳息率 (票据票面息率) | : | 1.54厘 |
| 最低接纳息率 | : | 1.40厘 |
| 分配比例(按最高接纳息率) | : | 约 52.00% |
转载自香港金融管理局