外匯基金票據投標結果
| 投標日期 | : | 2025年11月18日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2547 |
| 發行日期 | : | 2025年11月19日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年2月20日 |
| 申請額 | : | 195,715 百萬港元 |
| 發行額 | : | 66,518 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 3.02厘 |
| 最高接納息率 | : | 3.05厘 |
| 分配比例* | : | 約34% |
| 平均投標息率 | : | 3.15厘 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2025年11月18日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2576 |
| 發行日期 | : | 2025年11月19日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年5月20日 |
| 申請額 | : | 59,123 百萬港元 |
| 發行額 | : | 15,000 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 2.90厘 |
| 最高接納息率 | : | 2.92厘 |
| 分配比例* | : | 約13% |
| 平均投標息率 | : | 2.98厘 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2025年11月18日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Y2597 |
| 發行日期 | : | 2025年11月19日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年11月18日 |
| 申請額 | : | 22,750 百萬港元 |
| 發行額 | : | 5,000 百萬港元 |
| 平均接納息率 | : | 2.66厘 |
| 最高接納息率 | : | 2.68厘 |
| 分配比例* | : | 約40% |
| 平均投標息率 | : | 2.84厘 |
---------------------------------------------------------
香港金融管理局
在2025年11月24日開始的一星期內舉行的投標 :
| 投標日期 | : | 2025年11月25日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | Q2548 |
| 發行日期 | : | 2025年11月26日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年2月25日 |
| 期限 | : | 91日 |
| 發行額 | : | 67,499 百萬港元 |
| **************************** | ||
| 投標日期 | : | 2025年11月25日 |
| 可供投標票據 | : | 外匯基金票據 |
| 發行號碼 | : | H2577 |
| 發行日期 | : | 2025年11月26日 |
| 屆滿日期 | : | 2026年5月27日 |
| 期限 | : | 182日 |
| 發行額 | : | 15,000 百萬港元 |
2025年11月18日(星期二)
完
轉載自香港金融管理局