Exchange Fund Bills Tender Results
| Tender date | : | 23 December 2025 |
| Paper on offer | : | EF Bills |
| Issue number | : | Q2552 |
| Issue date | : | 24 December 2025 |
| Maturity date | : | 25 March 2026 |
| Amount applied | : | HK$190,993 MN |
| Amount allotted | : | HK$64,984 MN |
| Average yield accepted | : | 2.47 PCT |
| Highest yield accepted | : | 2.49 PCT |
| Pro rata ratio* | : | About 49 PCT |
| Average tender yield | : | 2.58 PCT |
| **************************** | ||
| Tender date | : | 23 December 2025 |
| Paper on offer | : | EF Bills |
| Issue number | : | H2581 |
| Issue date | : | 24 December 2025 |
| Maturity date | : | 24 June 2026 |
| Amount applied | : | HK$61,830 MN |
| Amount allotted | : | HK$19,800 MN |
| Average yield accepted | : | 2.47 PCT |
| Highest yield accepted | : | 2.52 PCT |
| Pro rata ratio* | : | About 93 PCT |
| Average tender yield | : | 2.62 PCT |
End/Tuesday, 23 December, 2025
Source: Hong Kong Monetary Authority