2023年3月21日人民币央行票据投标结果
2023年03月21日
2023年3月21日人民币央行票据投标结果
2023年3月21日人民币央行票据投标结果
投标结果 | ||
******************************************************************** | ||
投标日期 | : | 2023年3月21日 |
可供投标票据 | : | 六个月期人民币央行票据 |
发行人 | : | 中国人民银行 |
发行号码 | : | BCHKFP23003 |
发行日期 | : | 2023年3月23日 |
届满日期 | : | 2023年9月21日(或当期付息日) |
申请额 | : | 302.16亿人民币 |
发行额 | : | 50亿人民币 |
平均接纳息率 | : | 2.17厘 |
最高接纳息率 (票据票面息率) |
: | 2.20厘 |
最低接纳息率 | : | 1.90厘 |
分配比例 | : | 约 100.00% |
转载自香港金融管理局