2022年12月20日人民币央行票据投标结果
2022年12月20日
2022年12月20日人民币央行票据投标结果
2022年12月20日人民币央行票据投标结果
投标结果 | ||
************************************************************************* | ||
投标日期 | : | 2022年12月20日 |
可供投标票据 | : | 六个月期人民币央行票据 |
发行人 | : | 中国人民银行 |
发行号码 | : | BCHKFP22046 |
发行日期 | : | 2022年12月22日 |
届满日期 | : | 2023年6月22日(或当期付息日) |
申请额 | : | 190.005亿人民币 |
发行额 | : | 50亿人民币 |
平均接纳息率 | : | 2.07厘 |
最高接纳息率 (票据票面息率) |
: | 2.20厘 |
最低接纳息率 | : | 1.95厘 |
分配比例 | : | 约 92.23% |
转载自香港金融管理局