Exchange Fund Bills Tender Results
Tender date | : | 3 June 2025 |
Paper on offer | : | EF Bills |
Issue number | : | Q2523 |
Issue date | : | 4 June 2025 |
Maturity date | : | 3 September 2025 |
Amount applied | : | HK$142,401 MN |
Amount allotted | : | HK$64,087 MN |
Average yield accepted | : | 0.69 PCT |
Highest yield accepted | : | 0.86 PCT |
Pro rata ratio* | : | About 23 PCT |
Average tender yield | : | 1.01 PCT |
**************************** | ||
Tender date | : | 3 June 2025 |
Paper on offer | : | EF Bills |
Issue number | : | H2552 |
Issue date | : | 4 June 2025 |
Maturity date | : | 3 December 2025 |
Amount applied | : | HK$41,350 MN |
Amount allotted | : | HK$13,000 MN |
Average yield accepted | : | 1.49 PCT |
Highest yield accepted | : | 1.62 PCT |
Pro rata ratio* | : | About 29 PCT |
Average tender yield | : | 1.71 PCT |
**************************** | ||
Tender date | : | 3 June 2025 |
Paper on offer | : | EF Bills |
Issue number | : | Y2590 |
Issue date | : | 4 June 2025 |
Maturity date | : | 3 June 2026 |
Amount applied | : | HK$10,700 MN |
Amount allotted | : | HK$3,000 MN |
Average yield accepted | : | 1.85 PCT |
Highest yield accepted | : | 1.99 PCT |
Pro rata ratio* | : | About 100 PCT |
Average tender yield | : | 2.18 PCT |
---------------------------------------------------------
Hong Kong Monetary Authority
Tenders to be held in the week beginning – 9 June 2025:
Tender date | : | 10 June 2025 |
Paper on offer | : | EF Bills |
Issue number | : | Q2524 |
Issue date | : | 11 June 2025 |
Maturity date | : | 10 September 2025 |
Tenor | : | 91 Days |
Amount on offer | : | HK$62,596 MN |
**************************** | ||
Tender date | : | 10 June 2025 |
Paper on offer | : | EF Bills |
Issue number | : | H2553 |
Issue date | : | 11 June 2025 |
Maturity date | : | 10 December 2025 |
Tenor | : | 182 Days |
Amount on offer | : | HK$14,000 MN |
End/Tuesday, 3 June, 2025
Source: Hong Kong Monetary Authority